产品介绍
| 1 | 最大乘员人数(人) | 14 |
| 2 | 长*宽*高(mm) | 5270*1600*2115 |
| 3 | 轴距(mm) | 3235 |
| 4 | 轮距前/后(mm) | 1415/1340 |
| 5 | 地板离地高度(mm) | 450 |
| 6 | 整备质量(kg) | 1495 |
| 7 | 最大总质量(kg) | 2685 |
| 8 | 最小离地间隙(满载)mm | 120 |
| 9 | 最小转弯半径(m) | 7.5 |
| 10 | 接近/离去角(°) | 16/14 |
| 11 | 电机型号 |
三相交流异步
HPQ10-96-18N
|
| 12 | 额定功率(kw) | 10 |
| 13 | 额定电压(V) | 72 |
| 14 | 动力电池组配置特点 | 72V220Ah铅酸 |
| 15 | 充电时间(h) | ≤14 |
| 16 | 最高车速(km/h) | 30 |
| 17 | 最大爬坡度(°/%) | 11.3/20 |
| 18 | 续驶里程(空载/满载)(km) | 115/95 |
更多产品





