产品介绍
| 1 | 最大乘员人数(人) | 6 |
| 2 | 长*宽*高(mm) | 3620*1200*1810 |
| 3 | 轴距(mm) | 2495 |
| 4 | 轮距前/后(mm) | 875/980 |
| 5 | 地板离地高度(mm) | 320 |
| 6 | 整备质量(kg) | 590 |
| 7 | 最大总质量(kg) | 1100 |
| 8 | 最小离地间隙(满载)mm | 101 |
| 9 | 最小转弯半径(m) | 4.08 |
| 10 | 接近/离去角(°) | 49.8/18.6 |
| 11 | 电机型号 |
三相交流异步
HPQ4-48-18N
|
| 12 | 额定功率(kw) | 4 |
| 13 | 额定电压(V) | 48 |
| 14 | 动力电池组配置特点 | 48V150AH |
| 15 | 充电时间(h) | 10~14 |
| 16 | 最高车速(km/h) | 24 |
| 17 | 最大爬坡度(°/%) | 20 |
| 18 | 续驶里程(空载/满载)(km) | 90/60 |
更多产品





