产品介绍
| 1 | 最大乘员人数(人) | 14 |
| 2 | 长*宽*高(mm) | 5525*1600*2090 |
| 3 | 轴距(mm) | 3490 |
| 4 | 轮距前/后(mm) | 1420/1370 |
| 5 | 地板离地高度(mm) | 350 |
| 6 | 整备质量(kg) | 1480 |
| 7 | 最大总质量(kg) | 2670 |
| 8 | 最小离地间隙(满载)mm | 150 |
| 9 | 最小转弯半径(m) | 7.4 |
| 10 | 接近/离去角(°) | 17.0/12.0 |
| 11 | 电机型号 | 三相交流异步电动机HPQ10-96-18N |
| 12 | 额定功率(kw) | 10 |
| 13 | 额定电压(V) | 72 |
| 14 | 动力电池组配置特点 | 72V220AH |
| 15 | 充电时间(h) | 10~14 |
| 16 | 最高车速(km/h) | 30 |
| 17 | 最大爬坡度(°/%) | 15 |
| 18 | 续驶里程(空载/满载)(km) | 115/95 |
更多产品





