产品介绍



| 最大乘员人数(人) | 8 |
| 长*宽*高(mm) | 4130*1600*2090 |
| 轴距(mm) | 2760 |
| 轮距前/后(mm) | 1420/1370 |
| 地板离地高度(mm) | 350 |
| 整备质量(kg) | 1291 |
| 最大总质量(kg) | 1971 |
| 最小离地间隙(满载)mm | 150 |
| 最小转弯半径(m) | 7.4 |
| 接近/离去角(°) | 20.0/12.0 |
| 电机型号 | 三相交流异步电动机HPQ10-96-18N |
| 额定功率(kw) | 10 |
| 额定电压(V) | 72 |
| 动力电池组配置特点 | 72V220AH |
| 充电时间(h) | 10~14 |
| 最高车速(km/h) | 30 |
| 最大爬坡度(°/%) | 15 |
| 续驶里程(空载/满载)(km) | 130/115 |
更多产品





