产品介绍
| 最大乘员人数(人) | 5 |
| 长*宽*高(mm) | 3350*1530*1870 |
| 轴距(mm) | 2130 |
| 轮距前/后(mm) | 1280/1290 |
| 地板离地高度(mm) | 350 |
| 整备质量(kg) | 930 |
| 最大总质量(kg) | 1440 |
| 最小离地间隙(满载)mm | 140 |
| 最小转弯半径(m) | 4.75 |
| 接近/离去角(°) | 33.2/34.2 |
| 电机型号 | YJQ5-4N三相交流异步 |
| 额定功率(kw) | 5 |
| 额定电压(V) | 72 |
| 动力电池组配置特点 | 72V155Ah铅酸 |
| 充电时间(h) | ≤14 |
| 最高车速(km/h) | 30 |
| 最大爬坡度(°/%) | 11.3/20 |
| 续驶里程(空载/满载)(km) | 140/125 |
更多产品





